| Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Выезд на участок | |||
| Консультация с выездом на участок. Ландшафтный архитектор: Анализ территории, фотоматериалы, консультации, обсуждение планировки участка, составление задания на проектирование, составление сметы на проектные работы,разбор определяющих факторов, рассмотрение особенностей производства работ на данном участке | выезд | Бесплатно при заключении договора | |
| Предпроектные мероприятия | |||
| Проведение топографической съемки (составление подробного плана с точной привязкой строений, отражающего рельефа местности, наличие и характер существующей растительности) | 100 кв.м | 1000 | Не менее 10 соток |
| Составление ориентировочного обмера объекта с посадкой и определением размера строений и границ участка и массивов насаждений | 100 кв.м | 500 | Не менее 10 соток |
| Ландшафтное проектирование | |||
| Базовый проект по благоустройству территории | |||
| Состав: Эскизный чертеж благоустройства – 2 варианта, на их основе после согласования с заказчиком разрабатываются: 1). генеральный план (на плане показаны все элементы ландшафтного дизайна - дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, малые архитектурные формы, водоемы, альпинарии и проч.) 2). дендроплан с ассортиментной ведомостью (детальная схема расположения деревьев и кустарников, ассортиментная ведомость с видовым составом и количеством растений) 3). разбивочно-посадочный чертеж (разметка всех элементов ландшафтного дизайна с привязкой к границам участка, строениям и проч.) 4). детализация элементов ландшафта в максимальном приближении (любой из элементов ландшафта на отдельном листе с максимальной детализацией) 5). пояснительная записка. 6). предварительная укрупненная смета на реализацию проекта в натуре | 100 кв.м | 8000 | При заключении договора на проведение работ по реализации возвращается 100% от стоимости проектных работ. Комплект чертежей отдается заказчику в бумажном виде в двух экземплярах и в цифровом виде (формат PDF) |
| Полный проект по благоустройству территории | |||
| Эскизный чертеж благоустройства – 2 варианта, на их основе после согласования с заказчиком разрабатываются: 1). генеральный план (на плане показаны все элементы ландшафтного дизайна - дорожки, площадки, группы деревьев и кустарников, цветники, малые архитектурные формы, водоемы, альпинарии и проч.) 2). дендроплан с ассортиментной ведомостью (детальная схема расположения деревьев и кустарников, ассортиментная ведомость с видовым составом и количеством растений) 3). разбивочно-посадочный чертеж (разметка всех элементов ландшафтного дизайна с привязкой к границам участка, строениям и проч.) 4). чертеж конструкций дорожных одежд и узлов мощения 5). две видовых точки в перспективе – 3Д или прорисовка 6). пояснительная записка 8). подбор МАФ (без спецификаций) 9). план освещения участка 10). сметная документация 11). детализация элементов ландшафта в максимальном приближении (любой из элементов ландшафта на отдельном листе с максимальной детализацией) 12). укрупненная смета на реализацию проекта в натуре. | 100 кв.м | 15000 | |
| Отдельные чертежи по согласованию с заказчиком | |||
| Ландшафтные работы | |||
| Посевной газон без завоза грунта (обработка гербицидами,культивация, планировка, внесение удобрений, посев, прикатывание, мульчирование, полив) | м2 | 120 | без материала |
| Посевной газон с завозом грунта (обработка гербицидами,культивация, планировка, завоз песка 0,05м3, завоз грунта 0,10м3, внесение удобрений, посев, прикатывание, мульчирование, полив) | м2 | 300 | без материала |
| Рулонный газон без завоза грунта (культивация, планировка, внесение удобрений, укладка рулонного газона, прикатывание, полив) | м2 | 250 | без материала |
| Рулонный газон с завозом грунта (культивация, планировка, завоз песка 0,05м3, завоз грунта 0,10м3, внесение удобрений, прикатывание, полив) | м2 | 550 | без материала |
| Прочие виды работ | |||
| Ручная перекопка с уборкой сорняков | м2 | 90 | - |
| Изменение рельефа | м3 | 1200 | - |
| Перемещение и засыпка грунта | м3 | 1500 | - |
| Создание цветников | |||
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 5000 | с материалом |
| Устройство цветников из многолетников | м2 | 5500 | с материалом |
| Устройство розария | м2 | 6500 | с материалом |
| Посадка дереьев и кустарников | |||
| Посадка деревьев и кустарников | 30% от стоимости посадочного материала | с гарантией | |
| Устройство каменистых садов | |||
| Альпийская горка | м2 | без растительного материала | |
| Рокарий | м2 | без растительного материала | |
| Подбор и посадка растений | 50% от стоимости посадочного материала | с гарантией | |
| Устройство прудов, каскадов, ручьев | |||
| Декоративный водоем (пленочный) | м2 | от 6500 | - |
| Ручей | м2 | от 6500 | - |
| Водопады, гроты | м3 | договорная в зависимости от проекта | - |
| Устройство дорожек и площадок | |||
| Выемка грунта вручную | м3 | 1500 | - |
| Перевоз грунта, песка/щебня до 50 м. | м3 | 1500 | - |
| Укладка геотекстиля 200 г/м | м2 | 50 | без материала |
| Устройство песчаного основания с уплотнением вибротрамбовкой 10 см | м2 | 500 | без материала |
| Устройство щебеночного основания с уплотнением вибротрамбовкой 10 см | м3 | 800 | без материала |
| Заливка бетонного армированного основания 10 см | м2 | 1200 | без материала |
| Мощение природным камнем | м2 | 2000 | без материала |
| Стандартное мощение тротуарной плиткой | м2 | 1200 | без материала |
| Фигурное мощение брусчаткой | м2 | от 1500 | без материала |
| Мощение гранитной брусчаткой | м2 | от 2500 | без материала |
| Пошаговая дорожка (песчаник на песок) | м.п. | 800 | без материала |
| Садовая дорожка (песок+щебень) | м2 | от 1000 | с материалом |
| Дорожка из гранитного отсева | м2 | от 800 | с материалом |
| Установка садового бордюрного камня | м.п. | 450 | без материала |
| Установка дорожного бордюрного камня | м.п. | 800 | без материала |
| Подпорные стенки | |||
| Из армированного бетона | м3 | от 7000 | без материала |
| Из натурального камня | м.п. | от 6500 | без материала |
| Из дерева | м.п. | от 3200 | без материала |
| Облицовочные работы | |||
| Облицовка исскуственным декоративным камнем | м2 | от 1500 | без материала |
| Облицовка природным камнем | м2 | от 3000 | без материала |
| Система полива | |||
| Автоматическая | 100 м2 | по проекту | |
| Простая с ручным управление | 100 м2 | по проекту | |
| Система освещения | |||
| Прокладка кабеля в ПНД трубе | м.п. | 250 | без материала |
| Монтаж светильника с заливкой бетонного основания | шт. | 2500 | без стоимости светильников |
| Прокопка траншеи 0,6м | м.п. | 300 | |
| Архитектурные формы малые | |||
| Беседки, перголы, арки, скамейки, мостики, ограды, скульптуры и пр. | по проекту | ||
| Системы дренажа и ливневки | |||
| устройство дренажной системы глубиной до 50 см | м.п. | от 1200 | без материала |
| устройство дренажной системы глубиной более 50 см | м.п. | от 2000 | без материала |
| устройство дренажного колодца | 1 шт. | 2000 | без материала |
| прокладка труб под ливневую канализацию | м.п. | от 800 | без материала |
| установка дождеприёмников | м.п. | от 1500 | без материала |
| установка бетонных лотков длиной 1 метр с решёткой | м.п. | 1500 | без материала |
| установка бетонных колец | 1 шт. | 10000 | без материала |
* Цены указаны ориентировочно. Точная стоимость рассчитывается индивидуально для каждого проекта.
* Возможны сезонные скидки и специальные предложения.